Okus čokolada | Na 100 g | Na odmerek (38 g) | % PDV |
Kalorična vrednost | 1580 kJ/378 kcal | 601 kJ/144 kcal | 7 % |
Beljakovine | 74,6 g | 28,3 g | 57 % |
Ogljikovi hidrati: | 11,8 g | 4,5 g | 2 % |
– od tega sladkorji | 1,0 g | 0,4 g | 1 % |
– od tega prehranske vlaknine | 1,3 g | 0,5 g | |
Maščobe: | 2,9 g | 1,1 g | 2 % |
– od tega nasičene maščobe | 1,3 g | 0,5 g | 3 % |
Sol | 0,5 g | 0,2 g | 3 % |
PDV – priporočen dnevni vnos
Priporočen dnevni vnos je določen na osnovi optimalnega kaloričnega vnosa za povprečno odraslo osebo (8400kJ/2000 kcal)
Okus vanilija | Na 100 g | Na odmerek (38 g) | % PDV |
Energijska vrednost | 1343 kJ/321 kcal | 510 kJ/122 kcal | 6 % |
Beljakovine | 70,0 g | 26,6 g | 53 % |
Ogljikovi hidrati: | 20,7 g | 7,9 g | < 1 % |
– od tega sladkorji | 0,8 g | 0,3 g | < 1 % |
– od tega polioli | 14,4 g | 7,7 g | |
– od tega prehranske vlaknine | 0,7 g | 0,3 g | |
Maščobe: | 1,2 g | 0,4 g | < 1 % |
– od tega nasičene maščobe | 0,3 g | 0,1 g | < 1 % |
Sol | 0,5 g | 0,2 g | 3 % |
PDV – priporočen dnevni vnos
Priporočen dnevni vnos je določen na osnovi optimalnega kaloričnega vnosa za povprečno odraslo osebo (8400kJ/2000 kcal)
Aminokislinski profil | Na 100 g | Na odmerek (38 g) |
Asparaginska kislina | 9,0 g | 3,4 g |
Treonin* | 5,5 g | 2,1 g |
Serin | 3,5 g | 1,3 g |
Glutamin | 13,8 g | 5,3 g |
Glicin | 1,4 g | 0,5 g |
Alanin | 3,7 g | 1,4 g |
Valin | 4,3 g | 1,6 g |
Izolevcin* | 5,4 g | 2,0 g |
Levcin* | 8,4 g | 3,2 g |
Tirozin | 2,4 g | 0,9 g |
Fenilalanin* | 2,4 g | 0,9 g |
Histidin* | 1,3 g | 0,5 g |
Lizin * | 8,2 g | 3,1 g |
Arginin** | 1,7 g | 0,6 g |
Prolin | 4,7 g | 1,8 g |
Cistein | 2,1 g | 0,8 g |
Metionin* | 1,8 g | 0,7 g |
Triptofan* | 1,7 g | 0,6 g |
*Esencialna aminokislina
** Pogojno esencialna aminokislina